交通线路
吉首东站(高铁站)
来源: 作者: 2023-06-25 12:47:43 字号:[ 大 中 小 ]
吉首东站(Jishoudong Railway Station),位于中国湖南省湘西土家族苗族自治州,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的铁路车站,是连接张吉怀高速铁路与黔吉高速铁路的重要枢纽车站。 2021年12月6日,吉首东站投入使用。 截至2023年5月,吉首东站站房总建筑面积19999平方米,站场规模为3台7线。
湘西州交通路线图
(图片来自于网络,侵删)
吉首东站车次表 | |||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
G6368 | 吉首东 | 10:17 | 吉首东 | ---- | 10:17 | 长沙南 | 12:54 |
D3967 | 张家界西 | 7:17 | 吉首东 | 8:00 | 8:02 | 南宁东 | 17:01 |
G6422 | 长沙南 | 6:15 | 吉首东 | 8:11 | 8:13 | 张家界西 | 8:52 |
G6423 | 长沙南 | 6:15 | 吉首东 | 8:11 | 8:13 | 张家界西 | 8:52 |
G6061 | 常德 | 6:43 | 吉首东 | 8:17 | 8:19 | 深圳北 | 14:24 |
G6064 | 常德 | 6:43 | 吉首东 | 8:17 | 8:19 | 深圳北 | 14:24 |
G479 | 吉首东 | 8:25 | 吉首东 | - | 8:25 | 北京西 | 18:04 |
G482 | 吉首东 | 8:25 | 吉首东 | - | 8:25 | 北京西 | 18:04 |
G1367 | 张家界西 | 7:50 | 吉首东 | 8:35 | 8:37 | 上海虹桥 | 16:36 |
G1370 | 张家界西 | 7:50 | 吉首东 | 8:35 | 8:37 | 上海虹桥 | 16:36 |
G6430 | 长沙南 | 6:30 | 吉首东 | 8:41 | 8:43 | 张家界西 | 9:29 |
G6431 | 长沙南 | 6:30 | 吉首东 | 8:41 | 8:43 | 张家界西 | 9:29 |
G6432 | 张家界西 | 8:35 | 吉首东 | 9:28 | 9:30 | 长沙南 | 11:50 |
G6429 | 张家界西 | 8:35 | 吉首东 | 9:28 | 9:30 | 长沙南 | 11:50 |
G6119 | 张家界西 | 9:12 | 吉首东 | 9:50 | 9:52 | 广州南 | 14:46 |
G6367 | 长沙南 | 7:20 | 吉首东 | 9:53 | - | 吉首东 | 9:53 |
G6438 | 长沙南 | 9:05 | 吉首东 | 11:16 | 11:18 | 张家界西 | 12:04 |
G6439 | 长沙南 | 9:05 | 吉首东 | 11:16 | 11:18 | 张家界西 | 12:04 |
G687 | 张家界西 | 10:26 | 吉首东 | 11:18 | 11:21 | 北京西 | 21:05 |
G690 | 张家界西 | 10:26 | 吉首东 | 11:18 | 11:21 | 北京西 | 21:05 |
G6520 | 长沙 | 9:00 | 吉首东 | 12:13 | 12:15 | 长沙南 | 15:11 |
G6517 | 长沙 | 9:00 | 吉首东 | 12:13 | 12:15 | 长沙南 | 15:11 |
G6440 | 张家界西 | 12:30 | 吉首东 | 13:15 | 13:17 | 长沙南 | 15:55 |
G6437 | 张家界西 | 12:30 | 吉首东 | 13:15 | 13:17 | 长沙南 | 15:55 |
G6058 | 深圳北 | 7:19 | 吉首东 | 13:33 | 13:35 | 张家界西 | 14:28 |
G6059 | 深圳北 | 7:19 | 吉首东 | 13:33 | 13:35 | 张家界西 | 14:28 |
G6170 | 常德 | 11:48 | 吉首东 | 13:40 | 13:42 | 广州南 | 18:56 |
G6434 | 长沙南 | 12:16 | 吉首东 | 14:49 | 14:51 | 张家界西 | 15:44 |
G6435 | 长沙南 | 12:16 | 吉首东 | 14:49 | 14:51 | 张家界西 | 15:44 |
G6357 | 张家界西 | 14:18 | 吉首东 | 15:03 | 15:05 | 汕头 | 23:17 |
G6360 | 张家界西 | 14:18 | 吉首东 | 15:03 | 15:05 | 汕头 | 23:17 |
G6060 | 张家界西 | 14:48 | 吉首东 | 15:40 | 15:42 | 深圳坪山 | 22:15 |
G6057 | 张家界西 | 14:48 | 吉首东 | 15:40 | 15:42 | 深圳坪山 | 22:15 |
G6358 | 汕头 | 7:22 | 吉首东 | 16:08 | 16:10 | 张家界西 | 17:08 |
G6359 | 汕头 | 7:22 | 吉首东 | 16:08 | 16:10 | 张家界西 | 17:08 |
G6370 | 长沙南 | 13:48 | 吉首东 | 16:15 | 16:17 | 张家界西 | 16:56 |
G6371 | 长沙南 | 13:48 | 吉首东 | 16:15 | 16:17 | 张家界西 | 16:56 |
G6436 | 张家界西 | 16:12 | 吉首东 | 16:57 | 16:59 | 长沙南 | 19:43 |
G6433 | 张家界西 | 16:12 | 吉首东 | 16:57 | 16:59 | 长沙南 | 19:43 |
G6169 | 广州南 | 12:28 | 吉首东 | 17:42 | 17:44 | 常德 | 19:33 |
G6372 | 张家界西 | 17:14 | 吉首东 | 17:52 | 17:54 | 长沙南 | 19:57 |
G6369 | 张家界西 | 17:14 | 吉首东 | 17:52 | 17:54 | 长沙南 | 19:57 |
G6518 | 长沙南 | 15:28 | 吉首东 | 18:02 | 18:04 | 长沙 | 20:52 |
G6519 | 长沙南 | 15:28 | 吉首东 | 18:02 | 18:04 | 长沙 | 20:52 |
G6442 | 长沙南 | 16:16 | 吉首东 | 18:39 | 18:41 | 张家界西 | 19:27 |
G6443 | 长沙南 | 16:16 | 吉首东 | 18:39 | 18:41 | 张家界西 | 19:27 |
G688 | 北京西 | 9:20 | 吉首东 | 19:39 | 19:41 | 张家界西 | 20:34 |
G689 | 北京西 | 9:20 | 吉首东 | 19:39 | 19:41 | 张家界西 | 20:34 |
G6062 | 深圳北 | 14:45 | 吉首东 | 20:16 | 20:18 | 张家界西 | 20:57 |
G6063 | 深圳北 | 14:45 | 吉首东 | 20:16 | 20:18 | 张家界西 | 20:57 |
G6140 | 广州南 | 15:06 | 吉首东 | 20:35 | 20:37 | 常德 | 22:26 |
G6141 | 广州南 | 15:06 | 吉首东 | 20:35 | 20:37 | 常德 | 22:26 |
G6444 | 张家界西 | 19:58 | 吉首东 | 20:43 | 20:45 | 长沙南 | 23:03 |
G6441 | 张家界西 | 19:58 | 吉首东 | 20:43 | 20:45 | 长沙南 | 23:03 |
G480 | 北京西 | 10:28 | 吉首东 | 21:00 | - | 吉首东 | 21:00 |
G481 | 北京西 | 10:28 | 吉首东 | 21:00 | - | 吉首东 | 21:00 |
G1368 | 上海虹桥 | 12:41 | 吉首东 | 21:07 | 21:09 | 张家界西 | 22:02 |
G1369 | 上海虹桥 | 12:41 | 吉首东 | 21:07 | 21:09 | 张家界西 | 22:02 |
D3968 | 南宁 | 11:49 | 吉首东 | 21:17 | 21:19 | 张家界西 | 22:15 |
G6152 | 广州南 | 16:16 | 吉首东 | 21:38 | 21:41 | 张家界西 | 22:21 |
G6424 | 张家界西 | 21:15 | 吉首东 | 21:53 | 21:55 | 长沙南 | 23:52 |
G6421 | 张家界西 | 21:15 | 吉首东 | 21:53 | 21:55 | 长沙南 | 23:52 |
责任编辑:xxzdzgycb