交通线路
芙蓉镇站(高铁站)
来源: 作者: 2023-06-25 13:20:50 字号:[ 大 中 小 ]
芙蓉镇站是张吉怀高速铁路站点之一,位于湖南省永顺县南部的芙蓉镇景区东北2.5km,车站中心里程CK80+600,距离回龙西站22.8km,距离古丈西站17.815km。此外,根据规划,在芙蓉镇站设置综合维修工区,负责芙蓉镇站两侧50-60km范围内基础设施的养护维修工作,芙蓉镇维修工区设置3股道。
2021年12月6日,张吉怀高速铁路开通运营,芙蓉镇站投入使用。
芙蓉镇站(图源网络,侵删)
芙蓉镇站车次表 | ||||||
车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 |
G6170 | 常德 | 11:48 | 13:18 | 13:20 | 广州南 | 7小时8分 |
G6169 | 广州南 | 12:28 | 18:05 | 18:07 | 常德 | 7小时5分 |
G6151 | 张家界西 | 9:48 | 10:11 | 10:13 | 广州南 | 5小时57分 |
G1370 | 张家界西 | 7:50 | 8:13 | 8:15 | 上海虹桥 | 8小时46分 |
G687/690 | 张家界西 | 10:26 | 10:49 | 10:51 | 北京西 | 10小时39分 |
G689/G688 | 北京西 | 9:20 | 20:09 | 20:11 | 张家界西 | 11小时14分 |
G6435/G6434 | 长沙南 | 12:16 | 15:19 | 15:21 | 张家界西 | 3小时28分 |
G6058/G6059 | 深圳北 | 7:19 | 14:03 | 14:05 | 张家界西 | 7小时9分 |
G6431/G6430 | 长沙南 | 6:28 | 9:02 | 9:04 | 张家界西 | 2小时59分 |
G6433/G6436 | 张家界西 | 16:12 | 16:35 | 16:37 | 长沙南 | 3小时31分 |
G6057/G6060 | 张家界西 | 14:48 | 15:11 | 15:13 | 深圳坪山 | 7小时27分 |
G6429/G6432 | 张家界西 | 8:35 | 8:58 | 9:00 | 长沙南 | 3小时15分 |
G1367/G1370 | 张家界西 | 7:50 | 8:13 | 8:15 | 上海虹桥 | 8小时46分 |
G6427/G6426 | 长沙南 | 9:13 | 12:08 | 12:10 | 张家界西 | 3小时20分 |
G6175 | 张家界西 | 12:55 | 13:18 | 13:20 | 广州南 | 6小时1分 |
G6443/G6442 | 长沙南 | 15:24 | 18:20 | 18:22 | 张家界西 | 3小时21分 |
G6441/G6444 | 张家界西 | 19:14 | 19:37 | 19:39 | 长沙南 | 3小时12分 |
责任编辑:xxzdzgycb